Chi tiết sản phẩm
Máy chiếu Vertex Model: LX2231B
Mã sản phẩm: LX2231B
Giá: 45.000.000 VNĐ
Xuất xứ: Trung Quốc
| Máy chiếu Vertex LX2231B - Model New 2015 | |
| Panel | LCX124(BD2 W/O) |
| PJ Lens | F2.1 |
| Lamp | USHIO 230W |
| PW IC | PWC878 |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 |
| Display Panel | 3x0.63” |
| Display Technology | Liquid Crystal Display |
| Cường độ sáng | 4100 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | Super ECO mode+Iris:12.000:1 |
| Độ ồn | Super-Eco: MAX 29.9dB;ECO: MAX 34.9dB;Normal: 38.9dB |
| Bóng đèn | USHIO 230W |
| Tuổi thọ bóng đèn | Super Eco:10,000H; ECO: 8,000H; Normal: 7,000H |
| Độ phân giải | XGA (1024 x 768) |
| Zoom/Focus | Manual |
| Throw Ratio | 70"@2.1m |
| Ống kính | F:2.1~2.25; f=19.109~22.936mm |
| Zoom Ratio | 1.2x optics |
| Khung hình | 0.887~10.899m(30"~300") |
| Tính đồng nhất | Actual Min - JISX6911 - 80% |
| Tỷ lệ chiếu | 4:3 / 16:9 |
| Chỉnh méo hình thang | V: ±30°(auto+manual) H:±15°(manual) Pincushion/Barrel Correction ±40°(Manual) |
| Tự động | Nhận tín hiệu đầu vào, PC, chỉnh vuông hình |
| Kết nối đầu vào | VGA x 2, Audio in (mini jack,3.5mm) x 1, Audio in(L/R)--RCA x 2, YCbCr/Compnent Share with VGA port, Video x 1, S-Video Share with VGA port, HDMI x 1, USB-Type A x 1 (Memory Viewer), USB-B x 1 (Display) |
| Kết nối đầu ra | VGA x 1 (Share with VGA in 2), Audio out(mini-jack,3.5mm) x 1, |
| Cổng điều khiển | RS232 x 1, USB-B x 1(Share with USB-B in), Lan RJ45 x 1 |
| Loa | 10W or 16W |
| Tần số quét ngang | 15~100 KHz |
| Tần số quét dọc | 48~85Hz |
| Tín hiệu đầu vào máy tính | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac |
| Tín hiệu đầu vào video | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,and 1080i |
| Nguồn cung cấp | 100V – 240V @ 50/60 HZ |
| Công suất tiêu thụ | Max 307W±3W (90V), Min 300W±3W (90V) |
| Công suất Standby Mode (ECO) | <0.5W |
| Nhiệt độ hoạt động | 5℃~40℃(over 35°Go to ECO mode) |
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃~~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~80%(no condensation) |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~85% |
| Chức năng nhanh | Thời gian khởi động máy nhanh 30s, thời gian làm mát 0s,60s,90s |
| Ngôn ngữ | Ngôn ngữ và giao diện tiếng việt |
| Bảo mật | Security bar, Password protections, Control Panel Lock, Kenginston Lock |
| Chức năng | Network control/info.(Protocol) |
| USB Display | |
| USB Media Viewer trình chiếu trực tiếp từ USB không cần thẻ nhớ | |
| D.Zoom 0~33 | |
| Đóng băng | |
| Tắt âm thanh | |
| Làm tối màn hình bằng phím nóng | |
| Trình chiếu hình ảnh: Dynamic、Standard、Cinema、Blackboard、Colorboard,User Image Different marketing with different description | |
| Chế độ bóng đèn: Normal / Eco1 / Eco2(=Super Eco) | |
| Chuyển nguồn ON/ OFF | |
| Thông gió (In/ Ex): Side/ Side | |
| Bộ lọc làm sạch theo chu kỳ: 100H/200H/300H mặc định cảnh báo ở 200H | |
| Có phụ đề đóng | |
| Kích thước (WxHxD mm): 335x87x250 | |
| Trọng lượng: 2.887 kg | |
| Wifi option | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Máy chiếu Vertex LX2231B - Model New 2015 | |
| Panel | LCX124(BD2 W/O) |
| PJ Lens | F2.1 |
| Lamp | USHIO 230W |
| PW IC | PWC878 |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 |
| Display Panel | 3x0.63” |
| Display Technology | Liquid Crystal Display |
| Cường độ sáng | 4100 Ansi Lumens |
| Độ tương phản | Super ECO mode+Iris:12.000:1 |
| Độ ồn | Super-Eco: MAX 29.9dB;ECO: MAX 34.9dB;Normal: 38.9dB |
| Bóng đèn | USHIO 230W |
| Tuổi thọ bóng đèn | Super Eco:10,000H; ECO: 8,000H; Normal: 7,000H |
| Độ phân giải | XGA (1024 x 768) |
| Zoom/Focus | Manual |
| Throw Ratio | 70"@2.1m |
| Ống kính | F:2.1~2.25; f=19.109~22.936mm |
| Zoom Ratio | 1.2x optics |
| Khung hình | 0.887~10.899m(30"~300") |
| Tính đồng nhất | Actual Min - JISX6911 - 80% |
| Tỷ lệ chiếu | 4:3 / 16:9 |
| Chỉnh méo hình thang | V: ±30°(auto+manual) H:±15°(manual) Pincushion/Barrel Correction ±40°(Manual) |
| Tự động | Nhận tín hiệu đầu vào, PC, chỉnh vuông hình |
| Kết nối đầu vào | VGA x 2, Audio in (mini jack,3.5mm) x 1, Audio in(L/R)--RCA x 2, YCbCr/Compnent Share with VGA port, Video x 1, S-Video Share with VGA port, HDMI x 1, USB-Type A x 1 (Memory Viewer), USB-B x 1 (Display) |
| Kết nối đầu ra | VGA x 1 (Share with VGA in 2), Audio out(mini-jack,3.5mm) x 1, |
| Cổng điều khiển | RS232 x 1, USB-B x 1(Share with USB-B in), Lan RJ45 x 1 |
| Loa | 10W or 16W |
| Tần số quét ngang | 15~100 KHz |
| Tần số quét dọc | 48~85Hz |
| Tín hiệu đầu vào máy tính | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac |
| Tín hiệu đầu vào video | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,and 1080i |
| Nguồn cung cấp | 100V – 240V @ 50/60 HZ |
| Công suất tiêu thụ | Max 307W±3W (90V), Min 300W±3W (90V) |
| Công suất Standby Mode (ECO) | <0.5W |
| Nhiệt độ hoạt động | 5℃~40℃(over 35°Go to ECO mode) |
| Nhiệt độ bảo quản | -10℃~~60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10%~80%(no condensation) |
| Độ ẩm bảo quản | 10%~85% |
| Chức năng nhanh | Thời gian khởi động máy nhanh 30s, thời gian làm mát 0s,60s,90s |
| Ngôn ngữ | Ngôn ngữ và giao diện tiếng việt |
| Bảo mật | Security bar, Password protections, Control Panel Lock, Kenginston Lock |
| Chức năng | Network control/info.(Protocol) |
| USB Display | |
| USB Media Viewer trình chiếu trực tiếp từ USB không cần thẻ nhớ | |
| D.Zoom 0~33 | |
| Đóng băng | |
| Tắt âm thanh | |
| Làm tối màn hình bằng phím nóng | |
| Trình chiếu hình ảnh: Dynamic、Standard、Cinema、Blackboard、Colorboard,User Image Different marketing with different description | |
| Chế độ bóng đèn: Normal / Eco1 / Eco2(=Super Eco) | |
| Chuyển nguồn ON/ OFF | |
| Thông gió (In/ Ex): Side/ Side | |
| Bộ lọc làm sạch theo chu kỳ: 100H/200H/300H mặc định cảnh báo ở 200H | |
| Có phụ đề đóng | |
| Kích thước (WxHxD mm): 335x87x250 | |
| Trọng lượng: 2.887 kg | |
| Wifi option | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Sản phẩm cùng loại






















